みなみの杜での生活の様子などをわかりやすくDVDでご紹介しております。ご希望の方には無料で送付させていただきますのでこちらからお問い合わせ下さい。
みなみの杜の施設概要をご紹介します。
名称 | サービス付き高齢者向け住宅 みなみの杜 |
---|---|
所在地 | 松山市南高井町320-1 |
TEL | 089-976-7881 |
竣工 | 平成26年11月19日 |
居室面積 | 20.94㎡ ~ 49.25㎡(住居部分の規模) |
室数 | 44戸 |
階数 | 3階建 |
構造 | RC造 |
加齢対応構造等 | 登録基準に適合している/エレベーターを備えている/緊急通報装置を備えている |
入居契約の別 | 賃貸借契約 |
入居者の資格 | 次の(1)または(2)に該当するものであること。
|
入居開始時期 | 平成26年12月01日 |
入居時の費用は、お部屋のタイプや向き・階数などによって異なります。
詳しい条件や現在の空室状況はお問い合わせください。
家賃 | 58,000円〜68,000円 |
---|---|
共益費 | 20,000円 |
管理費 | 35,000円 (光熱水費・10時間分の生活支援サービス費を含む) |
合計 | 113,000円〜123,000円 |
敷金 | 家賃の3ヶ月分 |
---|
家賃 | 136,000円〜146,000円 |
---|---|
共益費 | 20,000円 |
管理費 | 50,000円(1室に1名入居)〜70,000円(1室に2名入居) (光熱水費・10時間分の生活支援サービス費を含む) |
合計 | 206,000円〜236,000円 |
敷金 | 家賃の3ヶ月分 |
---|
入居後の生活の様子を例でご紹介します。
女性(89才) 要介護5 | 男性(90才) 要介護4 | 女性(70才) 自立 | |
---|---|---|---|
0:00 | 安否確認/尿測定 | 安否確認 | |
1:00 | |||
2:00 | 安否確認 | 安否確認 | |
3:00 | |||
4:00 | |||
5:00 | |||
6:00 | オムツ交換・ 洗面・着替え | ||
6:30 | |||
7:00 | |||
7:30 | 朝食 | 朝食 | |
8:00 | 訪問介護(着替え・おむつ交換・食事介助) | パット交換/トイレ誘導・口腔ケア | |
8:30 | 口腔ケア | ごみ収集 | |
9:00 | 散歩 | ||
9:30 | |||
10:00 | デイサービスセンター お迎え バイタルチェック リハビリ 昼食 入浴 静養 おやつ お送り |
水分補給 | |
10:30 | ご友人と外出 お買いもの&昼食 |
||
11:00 | |||
11:30 | 訪問リハビリ(嚥下訓練) | ||
12:00 | 昼食 | ||
12:30 | |||
13:00 | |||
13:30 | 訪問介護(掃除) | ||
14:00 | パット交換・おやつ・水分補給 | ||
14:30 | 居室の掃除 | ||
15:00 | 訪問看護(隔週) | 入浴 | |
15:30 | 訪問診療(隔週) | ||
16:00 | 洗濯 | ||
16:30 | |||
17:00 | パット交換 | ||
17:30 | 訪問介護 オムツ交換・食事介助 口腔ケア・着替え |
夕食 | |
18:00 | 訪問介護(口腔ケア・おむつ交換・着替え) | 夕食 | |
18:30 | |||
19:00 | |||
19:30 | |||
20:00 | 就寝準備 | ||
20:30 | |||
21:00 | 就寝 | 就寝 | |
22:00 | 就寝 | ||
23:00 |
お電話またはメールでお申し込みください